Digitální IDS sondy
IDS pH elektrody
Model | SenTix® 940/940-3 | SenTix® 950 | SenTix® 980 | SenTix® ORP 900 |
měřicí rozsah pH/mV (ORP) | 0.000 … 14.000 ± 0.004 |
0.000 … 14.000 ± 0.004 |
0.000 … 14.000 ± 0.004 |
± 1200.0 ± 0.2 mV |
Pracovní teplota | 0 … 80 °C | 0 … 80 °C | 0 … 100 °C | 0 … 100 °C |
Ref. elektrolyt | gel | 3 mol/l KCl | 3 mol/l KCl | 3 mol/l KCl |
Tvar membrány | válcový | válcový | konický | - |
Diafragma | skleněná vlákna | keramika | Pt drátky | Pt drátky |
Materiál těla | POM | POM | sklo | sklo |
Délka těla | 120 mm ± 2 mm | 120 mm ± 2 mm | 120 mm ± 2 mm | 120 mm ± 2 mm |
Průměr sondy | 12 mm ± 0.5 mm | 12 mm ± 0.5 mm | 12 mm ± 0.5 mm | 12 mm ± 0.5 mm |
Přesnost teplota K | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.2 | - |
QSC | ano | ano | ano | - |
Délka kabelu | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m |
IDS FDO® 925 - rozpuštěný kyslík
Model | FDO® 925 |
Měřicí rozsah | |
Koncentrace | 0.00…20.00 mg/l |
Nasycení | 0.0 … 200.0 % |
Parciální tlak | 0.0… 400 hPa |
Pracovní teplota | 0.0 … 50.0 °C ± 0.2 °C |
Tvar membrány | zkosená |
Přesnost měření | ± 1.5 % at 20 ° C ve vzduchu nasyceném vodou |
Přesnost nulového bodu | ≤0.02 mg/l ≤0.2 % ≤0.4 mbar |
Materiál těla | POM, nerez |
Délka těla | 140 mm ± 1 mm |
Průměr těla | 15.3 mm ± 0.2 mm |
Délka kabelu | 1.5 m |
IDS TetraCon® 925 - vodivost
Model | TetraCon® 925 | LR 925/01 |
Typ | 4 elektrodová, grafit | 2 elektrodová, nerez |
Konduktivita | 10 µS/cm … 2000 mS/cm ± 0.5 % z hodnoty | 0.01 … 200 µS/cm ± 0.5 % z hodnoty |
Spec. odpor | 0.5 Ohm cm ...100 kOhm cm ± 0.5 % z hodnoty | 5 kOhm … 100 MOhm ± 0.5 % z hodnoty |
Salinita | 0.0 … 70.0± 0.5 % z hodnoty | — |
TDS | 0 … 1999 mg/l. 0.0 … 199.9 g/l ± 0.5 % z hodnoty | — |
Konstanta cely | 0.475 cm-1 ± 1.5 % | 0.10 cm-1 ± 2 % |
Teplota | 0.0 … 100.0 °C ± 0.2 °C | 0.0 … 100.0 °C ± 0.2 °C |
Materiál těla | epoxy | nerez |
Dělka těla | 120 mm ± 1 mm | 120 mm ± 1 mm |
Průměr sondy | 15.3 mm ± 0.2 mm | 12 mm ± 0.2 mm |
Délka kabelu | 1.5 m |
1.5 m
|